
| Minimum | Q1 | Midpoint (Q2) | Q3 | Maximum | |
|---|---|---|---|---|---|
| VP, Academic Affairs | 142,751 | 173,340 | 203,930 | 234,520 | 265,109 |
| VP, Admin & Finance | 119,434 | 145,026 | 170,619 | 196,212 | 221,805 |
| VP, University Advancement | 118,454 | 143,837 | 169,220 | 194,603 | 219,986 |
| VP, Student Services | 102,924 | 124,980 | 147,035 | 169,090 | 191,146 |
| VP, Administration | 108,800 | 132,115 | 155,429 | 178,743 | 202,058 |
| VP, Finance | 108,470 | 131,714 | 154,958 | 178,200 | 201,444 |
| VP, University Relations | 100,783 | 122,380 | 143,977 | 165,573 | 187,170 |
| Director, Athletics | 128,329 | 155,827 | 183,326 | 210,824 | 238,324 |
| Dean Agriculture | 119,200 | 144,733 | 170,286 | 195,829 | 221,372 |
| Dean, Arts & Science | 118,967 | 144,460 | 170,150 | 195,446 | 220,938 |
| Dean, Business | 139,184 | 169,009 | 198,834 | 228,659 | 258,484 |
| Dean, Continuing Ed | 88,643 | 107,637 | 126,632 | 145,627 | 164,621 |
| Dean, Cooperative Extension | 105,126 | 127,654 | 150,180 | 172,708 | 195,235 |
| Dean, Education | 108,101 | 131,265 | 154,430 | 177,593 | 200,758 |
| Dean, Engineering | 133,741 | 162,399 | 191,058 | 219,717 | 248,375 |
| Dean, Fine Arts | 103,857 | 126,112 | 148,367 | 170,622 | 192,878 |
| Dean, Graduate College | 106,448 | 129,259 | 152,069 | 174,880 | 197,689 |
| Dean, Health Sciences | 120,523 | 146,348 | 172,174 | 198,001 | 223,827 |
| Dean, Honor's College | 76,347 | 92,707 | 109,067 | 125,428 | 141,788 |
| Dean, Hotel Admin | 139,184 | 169,009 | 198,834 | 228,659 | 258,484 |
| Dean, Human & Community Sciences | 104,412 | 126,786 | 149,160 | 171,534 | 193,908 |
| Dean, Journalism | 109,615 | 133,104 | 156,592 | 180,081 | 203,570 |
| Dean, Law | 146,571 | 177,978 | 209,387 | 240,794 | 272,202 |
| Dean, Liberal Arts | 106,246 | 129,013 | 151,780 | 174,548 | 197,314 |
| Dean, Libraries | 94,824 | 115,143 | 135,463 | 155,782 | 176,101 |
| Dean, Medicine | 187,276 | 227,406 | 267,537 | 307,668 | 347,798 |
| Dean, Mines | 133,741 | 162,399 | 191,058 | 219,717 | 248,375 |
| Dean, Sciences | 121,377 | 147,386 | 173,397 | 199,406 | 225,415 |
| Dean, Urban Affairs | 116,099 | 140,978 | 165,856 | 190,735 | 215,613 |
Note: Midpoints for Executive Salary Schedules are based on the 75th Percentile of Salaries, adjusted for CPI, of Principle Land Grant Institutions for Each Position.
|
Send questions or comments to
george.dombroski@unlv.edu Last updated Monday, 08-Jan-2007 13:25:03 PST |