
In eight states (Alaska, California, Illinois, Maryland, Massachusetts, Missouri, Nebraska and Tennessee), the university system is the land grant institution. In these cases, the most representative institution in the state is chosen as the peer institution. For example, in California, the University of California System is designated as the land grant institution; the University of California-Davis, is selected as the most representative comparison.
| State | University | FICE Code |
|---|---|---|
| Alabama | Auburn University | 001009 |
| Alaska | University of Alaska-Fairbanks | 001063 |
| Arizona | University of Arizona | 001083 |
| Arkansas | University of Arkansas-Main Campus | 001108 |
| California | University of California-Davis | 001313 |
| Colorado | Colorado State University | 001350 |
| Connecticut | University of Connecticut-Storrs | 029013 |
| Delaware | University of Delaware | 001431 |
| Florida | University of Florida | 001535 |
| Georgia | University of Georgia | 001598 |
| Hawaii | University of Hawaii-Manoa | 001610 |
| Idaho | University of Idaho | 001626 |
| Illinois | University of Illinois-Urbana-Champaign | 001775 |
| Indiana | Purdue University-Main Campus | 001825 |
| Iowa | Iowa State University | 001869 |
| Kansas | Kansas State University | 001928 |
| Kentucky | University of Kentucky | 001989 |
| Louisiana | Louisiana State University and A & M College | 002010 |
| Maine | University of Maine-Orono | 002053 |
| Maryland | University of Maryland-College Park | 002103 |
| Massachusetts | University of Massachusetts-Amherst | 002221 |
| Michigan | Michigan State University | 002290 |
| Minnesota | University of Minnesota-Twin Cities | 003969 |
| Mississippi | Mississippi State University | 002423 |
| Missouri | University of Missouri-Columbia | 002516 |
| Montana | Montana State University-Bozeman | 002532 |
| Nebraska | University of Nebraska-Lincoln | 002565 |
| New Hampshire | University of New Hampshire | 002589 |
| New Jersey | Rutgers, The State University of New Jersey-New Brunswick | 006964 |
| New Mexico | New Mexico State University-Main Campus | 002657 |
| New York | State University of New York-Buffalo | 002837 |
| North Carolina | North Carolina State University-Raleigh | 002972 |
| North Dakota | North Dakota State University-Main Campus | 002997 |
| Ohio | Ohio State University-Main Campus, The | 003090 |
| Oklahoma | Oklahoma State University-Main Campus | 003170 |
| Oregon | Oregon State University | 003210 |
| Pennsylvania | Penn State-University Park (was Pennsylvania State University) | 003329 |
| Rhode Island | University of Rhode Island | 003414 |
| South Carolina | Clemson University | 003425 |
| South Dakota | South Dakota State University | 003471 |
| Tennessee | University of Tennessee-Knoxville | 003530 |
| Texas | Texas A & M University-College Station | 003632 |
| Utah | Utah State University | 003677 |
| Vermont | University of Vermont | 003696 |
| Virginia | Virginia Polytechnic Institute and State University | 003754 |
| Washington | Washington State University | 003800 |
| West Virginia | West Virginia University | 003827 |
| Wisconsin | University of Wisconsin-Madison | 003895 |
| Wyoming | University of Wyoming | 003932 |
As approved by the Board of Regents on June 12 and 13, 1986.
| Send questions or comments to george.dombroski@unlv.edu Last updated Thursday, 04-Jan-2007 14:12:45 PST |